💵 Índice de Dinero y Liquidez GOLDT · Oracle v1.0.0
IDX_DIN/USD
0,00
USD · 01/07/2026 02:07
Última actualización:
Evolución del Índice
Componentes del Índice 8 activos
# Símbolo Peso Precio USD Contribución Par
1 USD 30,00% 0,00 0,00 USD
2 EUR 20,00% 0,00 0,00 EUR
3 VES 15,00% 0,00 0,00 VES
4 COP 10,00% 0,00 0,00 COP
5 BRL 8,00% 0,00 0,00 BRL
6 MXN 7,00% 0,00 0,00 MXN
7 PEN 5,00% 0,00 0,00 PEN
8 CLP 5,00% 0,00 0,00 CLP
Total 100% 0,00 IDX_DIN/USD